Zile de sărbătoare publică în Franța 2023 🇫🇷
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Sărbători de Stat și Regionale în Franța
Moselle Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Mi-Careme | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Missionary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Internal Autonomy Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Feast of Saint Peter Chanel | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |