Zile libere naționale în următoarele 30 zile
Vezi o listă cu zilele libere naționale globale care au loc astăzi și în următoarele 30 zile. Află în ce țări se sărbătorește.
Sărbători după Țară
Sărbători astăzi și în următoarele 30 zile
| Dată | Nume | Unde | |
|---|---|---|---|
| 5. iul. | Constitution Day | Armenia | |
| Independence Day | Algeria, Venezuela | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Cehia, Slovacia | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 6. iul. | CARICOM Day | Guyana | |
| Capital Day | Kazahstan | ||
| Heroes' Day | Zambia | ||
| Independence Day | Malawi | ||
| Jan Hus Day | Cehia | ||
| Statehood Day | Lituania | ||
| Tynwald Day | Insula Man | ||
| Virgin Islands Day | Insulele Virgine Britanice | ||
| 7. iul. | Independence Day | Insulele Solomon | |
| International Trade Fair | Tanzania | ||
| Unity Day | Zambia | ||
| 9. iul. | Constitution Day | Palau | |
| Independence Day | Argentina | ||
| 10. iul. | Independence Day | Bahamas | |
| Matariki | Noua Zeelandă | ||
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| 11. iul. | National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | |
| 12. iul. | Independence Day | Sao Tome și Principe | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 13. iul. | Independence Day (observed) | Sao Tome și Principe | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Statehood Day | Muntenegru | ||
| 14. iul. | National Day | Franța, Guadelupa, Guiana Franceză, Martinica, Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Barthélemy, Saint Martin (partea franceză), Saint Pierre și Miquelon, Teritoriile Franceze de Sud, Wallis și Futuna, Întâlnire | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Statehood Day | Muntenegru | ||
| 15. iul. | Democracy and National Unity Day | Turcia | |
| National Festival and People's Revolution Anniversary | Mongolia | ||
| Sultan Hassanal Bolkiah's Birthday | Brunei | ||
| 16. iul. | Manu'a Islands Cession Day | Samoa Americană | |
| Our Lady of Mount Carmel | Chile | ||
| 17. iul. | King's Birthday | Lesotho | |
| 18. iul. | Constitution Day | Uruguay | |
| 19. iul. | Revolution Day | Nicaragua | |
| Sunday | Suedia | ||
| 20. iul. | Independence Day | Columbia | |
| Marine Day | Japonia | ||
| President's Day | Botswana | ||
| 21. iul. | Liberation Day (Guam) | Guam | |
| National Day | Belgia | ||
| President's Day Holiday | Botswana | ||
| Victor Schoelcher Day | Guadelupa, Martinica, Saint Martin (partea franceză) | ||
| 22. iul. | Birthday of Late King Sobhuza | Eswatini | |
| 23. iul. | July 23 Revolution Day | Egipt | |
| Papua New Guinea Remembrance Day | Papua Noua Guinee | ||
| 24. iul. | Birthday of Simon Bolivar | Venezuela | |
| Children's Day | Vanuatu | ||
| 25. iul. | Annexation of the Party of Nicoya to Costa Rica | Costa Rica | |
| Commemoration of the Assault of the Moncada garrison | Cuba | ||
| Constitution Day | Puerto Rico | ||
| Republic Day | Tunisia | ||
| 26. iul. | Anniversary of the CNSP Coup | Niger | |
| Day of the National Rebellion | Cuba | ||
| Independence Day | Maldivelor | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 27. iul. | Anniversary of the CNSP Coup (observed) | Niger | |
| Commemoration of the Assault of the Moncada garrison | Cuba | ||
| 28. iul. | Anniversary of the Fall of Fascism and Freedom Day | San Marino | |
| HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | Thailanda | ||
| Independence Day | Peru | ||
| 29. iul. | Asarnha Bucha | Thailanda | |
| Great Military Parade Day | Peru | ||
| Territory Day | Wallis și Futuna | ||
| 30. iul. | Buddhist Lent Day | Thailanda | |
| Emancipation Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Vanuatu | ||
| Throne Day | Maroc | ||
| 31. iul. | Mary Prince Day | Bermuda | |
| 1. aug. | African Emancipation Day | Trinidad și Tobago | |
| Emancipation Day | Barbados, Belize, Grenada, Guyana, Insulele Turks și Caicos, Jamaica, Sfântul Lucia | ||
| Grand Magal of Touba (estimated) | Senegal | ||
| National Day | Benin, Elveția | ||
| 2. aug. | Republic Day | Macedonia de Nord | |
| Sunday | Suedia | ||
| 3. aug. | Anniversary of the Proclamation of Independence | Niger | |
| Arbaeen (estimated) | Iran | ||
| Armed Forces Day | Guineea Ecuatorială | ||
| August Bank Holiday | Irlanda | ||
| August Monday | Anguilla | ||
| Carnival Monday | Antigua și Barbuda | ||
| Commerce Day | Islanda | ||
| Emancipation Day | Bahamas, Dominica, Saint Kitts și Nevis | ||
| Emancipation Day (observed) | Insulele Turks și Caicos | ||
| Emancipation Monday | Insulele Virgine Britanice | ||
| Farmers' Day | Zambia | ||
| Kadooment Day | Barbados | ||
| National Youth Day | Tuvalu | ||
| Republic Day (observed) | Macedonia de Nord | ||
| 4. aug. | Carnival Tuesday | Antigua și Barbuda | |
| Constitution Day | Insulele Cook | ||
| Culturama Day - Last Lap | Saint Kitts și Nevis | ||
| Emancipation Tuesday | Insulele Virgine Britanice | ||
| Founders' Day | Ghana | ||
| Lista țărilor afișată pentru fiecare sărbătoare nu include neapărat toate țările unde aceasta este observată. | |||
Zile Libere Publice după Țară
A
B
C
G
I
- Insulele Åland
- Insula Bouvet
- Insulele Virgine Britanice
- Insulele Cayman
- Insula Crăciunului
- Insulele Cocos (Keeling)
- Insulele Cook
- Insulele Falkland
- Insulele Feroe
- Insula Heard și Insulele McDonald
- Islanda
- India
- Indonezia
- Iran
- Irak
- Irlanda
- Insula Man
- Israel
- Italia
- Insulele Marshall
- Insula Norfolk
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Pitcairn
- Insulele Solomon
- Insulele Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite
- Insulele Virgine ale Statelor Unite
- Iemen
M
P
Q
R
S
- Samoa Americană
- Saint Barthélemy
- Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
- Saint Kitts și Nevis
- Sfântul Lucia
- Saint Martin (partea franceză)
- Saint Pierre și Miquelon
- Sfântul Vincent și Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome și Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (partea olandeză)
- Slovacia
- Slovenia
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Spania
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard și Jan Mayen
- Suedia
- Siria
- Statele Unite
- Sahara Occidentală