Zile libere naționale în următoarele 30 zile
Răsfoiți sărbătorile publice celebrate în întreaga lume în următoarele săptămâni, apoi accesați orice țară de mai jos pentru calendarul complet al sărbătorilor naționale și regionale.
Sărbători astăzi și în următoarele 30 zile
| Dată | Nume | Unde | |
|---|---|---|---|
| 2. sept. | National Day | Vietnam | |
| 3. sept. | Armed Forces Day | Taiwan | |
| Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | ||
| 4. sept. | Dri-jerbal Day | Insulele Marshall | |
| Janmashtami | India | ||
| Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
| 5. sept. | Mother Teresa Canonization Day | Albania | |
| 6. sept. | Armed Forces Day | Sao Tome și Principe | |
| Independence Day | Eswatini | ||
| Sunday | Suedia | ||
| Unification Day | Bulgaria | ||
| 7. sept. | Armed Forces Day (observed) | Sao Tome și Principe | |
| Independence Day | Brazil | ||
| Independence Day (observed) | Eswatini | ||
| Labor Day | Bermuda, Canada, Guam, Insulele Mariane de Nord, Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, Insulele Virgine ale Statelor Unite, Palau, Puerto Rico, Samoa Americană, Statele Unite | ||
| Mother Teresa Canonization Day (observed) | Albania | ||
| Unification Day (observed) | Bulgaria | ||
| Victory Day | Mozambic | ||
| 8. sept. | Feast of Our Lady of Victories | Malta | |
| Independence Day | Macedonia de Nord | ||
| Nativity of Mary | Liechtenstein | ||
| Our Lady of Meritxell | Andorra | ||
| 10. sept. | Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibia | |
| Saint George's Caye Day | Belize | ||
| 11. sept. | Ethiopian New Year | Etiopia | |
| 12. sept. | Rosh Hashanah | Israel | |
| The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Maldivelor | ||
| 13. sept. | Rosh Hashanah | Israel | |
| Sunday | Suedia | ||
| 14. sept. | Battle of San Jacinto Day | Nicaragua | |
| Ganesh Chaturthi | India, Mauritius | ||
| 15. sept. | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovacia | |
| Independence Day | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | ||
| 16. sept. | Independence Day | Mexic, Papua Noua Guinee | |
| Malaysia Day | Malaysia | ||
| Martyrs' Day | Libia | ||
| National Heroes Day | Saint Kitts și Nevis | ||
| 17. sept. | Birthday of the Heir to the Crown of Tonga | Tonga | |
| Name Day of the Holy Father | Orașul Vatican | ||
| National Heroes' Day | Angola | ||
| 18. sept. | Day off for National Heroes' Day | Angola | |
| Independence Day | Chile | ||
| 19. sept. | Army Day | Chile | |
| Constitution Day | Nepal | ||
| Independence Day | Saint Kitts și Nevis | ||
| 20. sept. | Birth Anniversary of Jean-Jacques Dessalines | Haiti | |
| Sunday | Suedia | ||
| 21. sept. | Independence Day | Armenia, Belize, Malta | |
| Kwame Nkrumah Memorial Day | Ghana | ||
| Respect for the Aged Day | Japonia | ||
| Yom Kippur | Israel | ||
| 22. sept. | Independence Day | Bulgaria | |
| National Holiday | Japonia | ||
| 23. sept. | Autumnal Equinox | Japonia | |
| National Day Holiday | Arabia Saudită | ||
| 24. sept. | Citizenship Day | Noua Caledonie | |
| Constitution Day | Cambodja | ||
| Heritage Day | Africa de Sud | ||
| Our Lady of Mercedes Day | Republica Dominicană | ||
| Republic Day | Trinidad și Tobago | ||
| The day preceding Chuseok | Coreea de Sud | ||
| 25. sept. | Armed Forces Day | Mozambic | |
| Chuseok | Coreea de Sud | ||
| Manit Day | Insulele Marshall | ||
| Mid-Autumn Festival | China, Taiwan | ||
| National Youth Day | Insulele Turks și Caicos | ||
| Sir Hammer DeRoburt Day | Nauru | ||
| 26. sept. | Revolution Day | Iemen | |
| Sukkot | Israel | ||
| The Day following Mid-Autumn Festival | Hong Kong, Macao | ||
| The second day of Chuseok | Coreea de Sud | ||
| 27. sept. | Finding of True Cross | Etiopia | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 28. sept. | Compensatory rest day for The Day following Mid-Autumn Festival | Macao | |
| Confucius' Birthday | Taiwan | ||
| Statehood Day | Cehia | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 29. sept. | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 30. sept. | Agricultural Reform Day | Sao Tome și Principe | |
| Botswana Day | Botswana | ||
| National Day for Truth and Reconciliation | Canada | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 1. oct. | Botswana Day Holiday | Botswana | |
| Cyprus Independence Day | Cipru | ||
| Independence Day | Nigeria, Palau | ||
| Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
| National Day | China, Hong Kong | ||
| National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Teachers and Instructors Day | Uzbekistan | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 2. oct. | Gandhi Jayanti | India | |
| Independence Day | Guineea | ||
| National Day | China | ||
| The day following National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| Lista țărilor afișată pentru fiecare sărbătoare nu include neapărat toate țările unde aceasta este observată. | |||
Zile Libere Publice după Țară
A
B
C
G
I
- Insulele Åland
- Insula Bouvet
- Insulele Virgine Britanice
- Insulele Cayman
- Insula Crăciunului
- Insulele Cocos (Keeling)
- Insulele Cook
- Insulele Falkland
- Insulele Feroe
- Insula Heard și Insulele McDonald
- Islanda
- India
- Indonezia
- Iran
- Irak
- Irlanda
- Insula Man
- Israel
- Italia
- Insulele Marshall
- Insula Norfolk
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Pitcairn
- Insulele Solomon
- Insulele Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite
- Insulele Virgine ale Statelor Unite
- Iemen
M
P
Q
R
S
- Samoa Americană
- Saint Barthélemy
- Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
- Saint Kitts și Nevis
- Sfântul Lucia
- Saint Martin (partea franceză)
- Saint Pierre și Miquelon
- Sfântul Vincent și Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome și Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (partea olandeză)
- Slovacia
- Slovenia
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Spania
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard și Jan Mayen
- Suedia
- Siria
- Statele Unite
- Sahara Occidentală