Zile de sărbătoare publică în Guineea Ecuatorială 2021 🇬🇶
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Sărbători în diferite state:
Sărbători de Stat și Regionale în Guineea Ecuatorială
Annobon Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Patron Saint Festival of Annobón | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Centro Sur Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Djibloho Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Coast Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Maundy Thursday | ||
Good Friday | ||
International Labor Day | ||
International Labor Day (observed) | ||
African Liberation Day | ||
Corpus Christi | ||
President's Day | ||
President's Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Constitution Day | ||
Constitution Day (observed) | ||
Independence Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Christmas Day (observed) |