Zile de sărbătoare publică în Maldivelor 1938 🇲🇻
Maldivelor are 18 sărbători publice in 1938. Următoarea sărbătoare publică este Independence Day on 26. iul.. Tabelul de mai jos listează toate sărbătorile naționale oficiale din Maldivelor, împreună cu data și ziua săptămânii, pentru a vă ajuta să planificați călătorii, zile lucrătoare și concedii.
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Hajj Day (estimated) | ||
| Eid al-Adha (estimated) | ||
| Eid al-Adha (estimated) | ||
| Eid al-Adha (estimated) | ||
| Eid al-Adha (estimated) | ||
| Islamic New Year (estimated) | ||
| National Day (estimated) | ||
| Labor Day | ||
| Mawlid al-Nabi (estimated) | ||
| The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | ||
| Independence Day | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | ||
| Victory Day | ||
| Republic Day | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | ||
| Eid al-Fitr (estimated) |