Zile de sărbătoare publică în Tuvalu 2020 🇹🇻
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Sărbători în diferite state:
Sărbători de Stat și Regionale în Tuvalu
Funafuti Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
The Day of the Bombing | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Cyclone Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Niutao Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Niutao Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nukufetau Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Nukufetau Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumea Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Golden Jubilee | ||
Big Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nanumaga Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Nanumaga Day | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Nui Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Day of the Flood | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |
Vaitupu Sărbători
Dată | Numele Sărbătorii | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Commonwealth Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Gospel Day | ||
Queen's Birthday | ||
National Youth Day | ||
Tuvalu Day | ||
Tuvalu Day | ||
National Children's Day | ||
Heir to the Throne's Birthday | ||
Happy Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day | ||
Boxing Day (observed) |