Ore de rugăciune islamică astăzi în Drobeta-Turnu Severin 🇷🇴

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22:26:14 EET
joi, 21 mai 2026

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Setează alarma pentru Drobeta-Turnu Severin 🕋 Indicator Qibla 📿 Contor Tasbih
⚙️
Urmează: 🌃 Isha
22:26
Loading...
Ore precise de rugăciune islamică în Drobeta-Turnu Severin, România pentru joi, 21 mai 2026: Fajr începe la 3:38 AM, urmat de Dhuhr la 1:25 PM, Asr la 5:29 PM, Maghrib la 8:56 PM și în final Isha la 10:26 PM. Aceste ore asigură efectuarea corectă a celor cinci rugăciuni zilnice (Salah). Vă rugăm să rețineți că programul se modifică zilnic în funcție de poziția soarelui față de Drobeta-Turnu Severin.
Configurare calcul
Niciun decalaj manual aplicat

Orele de rugăciune May 2026 pentru Drobeta-Turnu Severin (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatăData islamicăFajrRăsăritul soareluiDhuhrAsrMaghribIsha
1 mai 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 06:20 13:26 17:21 20:32 22:02
2 mai 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 06:18 13:26 17:22 20:34 22:04
3 mai 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:15 06:17 13:26 17:22 20:35 22:05
4 mai 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:13 06:15 13:26 17:23 20:36 22:06
5 mai 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:11 06:14 13:26 17:23 20:37 22:07
6 mai 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:09 06:13 13:26 17:23 20:39 22:09
7 mai 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:07 06:11 13:26 17:24 20:40 22:10
8 mai 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:05 06:10 13:25 17:24 20:41 22:11
9 mai 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:02 06:09 13:25 17:25 20:42 22:12
10 mai 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:00 06:07 13:25 17:25 20:43 22:13
11 mai 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:58 06:06 13:25 17:25 20:45 22:15
12 mai 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:56 06:05 13:25 17:26 20:46 22:16
13 mai 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:54 06:04 13:25 17:26 20:47 22:17
14 mai 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:52 06:03 13:25 17:27 20:48 22:18
15 mai 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:50 06:01 13:25 17:27 20:49 22:19
16 mai 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:48 06:00 13:25 17:27 20:50 22:20
17 mai 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:46 05:59 13:25 17:28 20:51 22:21
18 mai 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:44 05:58 13:25 17:28 20:52 22:22
19 mai 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:42 05:57 13:25 17:29 20:54 22:24
20 mai 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:40 05:56 13:25 17:29 20:55 22:25
21 mai 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:38 05:55 13:25 17:29 20:56 22:26
22 mai 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:36 05:54 13:26 17:30 20:57 22:27
23 mai 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:35 05:53 13:26 17:30 20:58 22:28
24 mai 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:33 05:53 13:26 17:30 20:59 22:29
25 mai 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:52 13:26 17:31 21:00 22:30
26 mai 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:29 05:51 13:26 17:31 21:01 22:31
27 mai 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:28 05:50 13:26 17:31 21:02 22:32
28 mai 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:26 05:50 13:26 17:32 21:03 22:33
29 mai 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:25 05:49 13:26 17:32 21:04 22:34
30 mai 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:23 05:48 13:26 17:33 21:05 22:35
31 mai 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:21 05:48 13:27 17:33 21:05 22:35

Orele de rugăciune islamică în alte orașe din România

Ora actuală în aceste orașe:

New York · Londra · Tokyo · Paris · Hong Kong · Singapore · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Beijing · Sydney · Mumbai

Ora actuală în țări:

🇺🇸 Statele Unite | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India | 🇬🇧 Regatul Unit | 🇩🇪 Germania | 🇯🇵 Japonia | 🇫🇷 Franța | 🇨🇦 Canada | 🇦🇺 Úc | 🇧🇷 Brazilia |

Ora actuală în fusuri orare:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | China (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratuit widget-uri pentru webmasteri:

Widget gratuit pentru ceas analogic | Widget de ceas digital gratuit | Widget de ceas text gratuit | Widget de ceas cu cuvinte gratuit