Zile de sărbătoare publică în Finlanda 2026 🇫🇮
Finlanda are 5 sărbători publice in 2026. Următoarea sărbătoare publică este All Saints' Day on 31. oct.. Tabelul de mai jos listează toate sărbătorile naționale oficiale din Finlanda, împreună cu data și ziua săptămânii, pentru a vă ajuta să planificați călătorii, zile lucrătoare și concedii.
Anul acesta, Finlanda are 15 sărbători legale , cu 15 programată pentru 2027. Următoarea sărbătoare este All Saints' Day pe 31. oct.. Ultima sărbătoare trecută a fost Midsummer Day.
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri Weekend prelungit | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Weekenduri prelungite în Finlanda 2026
Aceste sărbători publice cad lângă weekend sau la doar o zi de punte distanță, facilitând planificarea unei escapade prelungite.
- Christmas Eve — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Christmas Day — (vineri) — weekend prelungit
Sărbători cu dată variabilă în Finlanda
Unele sărbători sunt mobile și cad în fiecare an într-o zi diferită. Iată cum se schimbă aceste date de la 2026 la 2027.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Sărbători în diferite state:
Sărbători de Stat și Regionale în Finlanda
Ahvenanmaan maakunta Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Karjala Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Savo Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Kainuu Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Egentliga Tavastland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Keski-Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Keski-Suomi Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Kymenlaakso Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Lappi Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Birkaland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Karelen Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Österbotten Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Savolax Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Päijänne-Tavastland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Satakunta Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Nyland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Egentliga Finland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| vineri | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |