Zile de sărbătoare publică în Finlanda 2029 🇫🇮
Finlanda are 15 sărbători publice in 2029. Următoarea sărbătoare publică este All Saints' Day on 31. oct.. Tabelul de mai jos listează toate sărbătorile naționale oficiale din Finlanda, împreună cu data și ziua săptămânii, pentru a vă ajuta să planificați călătorii, zile lucrătoare și concedii.
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni Weekend prelungit | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri Weekend prelungit | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni Weekend prelungit | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți Zi de punte | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri Weekend prelungit | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni Weekend prelungit | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți Zi de punte | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Weekenduri prelungite în Finlanda 2029
Aceste sărbători publice cad lângă weekend sau la doar o zi de punte distanță, facilitând planificarea unei escapade prelungite.
- New Year's Day — (luni) — weekend prelungit
- Good Friday — (vineri) — weekend prelungit
- Easter Monday — (luni) — weekend prelungit
- May Day — (marți) — ia lunea liberă pentru a face punte spre weekend
- Ascension Day — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Midsummer Eve — (vineri) — weekend prelungit
- Independence Day — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Christmas Eve — (luni) — weekend prelungit
- Christmas Day — (marți) — ia lunea liberă pentru a face punte spre weekend
Sărbători cu dată variabilă în Finlanda
Unele sărbători sunt mobile și cad în fiecare an într-o zi diferită. Iată cum se schimbă aceste date de la 2029 la 2030.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Sărbători în diferite state:
Sărbători de Stat și Regionale în Finlanda
Ahvenanmaan maakunta Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Åland's Autonomy Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Karjala Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Etelä-Savo Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Kainuu Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Egentliga Tavastland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Keski-Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Keski-Suomi Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Kymenlaakso Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Lappi Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Birkaland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Pohjanmaa Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Karelen Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Österbotten Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Norra Savolax Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Päijänne-Tavastland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Satakunta Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Nyland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Egentliga Finland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| luni | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Epiphany | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| marți | May Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Midsummer Eve | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Midsummer Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | All Saints' Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Independence Day | Sărbătoare legală | |
| luni | Christmas Eve | Sărbătoare legală | |
| marți | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| miercuri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |