Zile de sărbătoare publică în Norvegia 2025 🇳🇴
Norvegia are 12 sărbători publice in 2025. Următoarea sărbătoare publică este Christmas Day on 25. dec.. Tabelul de mai jos listează toate sărbătorile naționale oficiale din Norvegia, împreună cu data și ziua săptămânii, pentru a vă ajuta să planificați călătorii, zile lucrătoare și concedii.
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri Weekend prelungit | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni Weekend prelungit | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni Weekend prelungit | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi Zi de punte | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri Weekend prelungit | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Weekenduri prelungite în Norvegia 2025
Aceste sărbători publice cad lângă weekend sau la doar o zi de punte distanță, facilitând planificarea unei escapade prelungite.
- Maundy Thursday — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Good Friday — (vineri) — weekend prelungit
- Easter Monday — (luni) — weekend prelungit
- Labor Day — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Ascension Day — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Whit Monday — (luni) — weekend prelungit
- Christmas Day — (joi) — ia vinerea liberă pentru a face punte spre weekend
- Second Day of Christmas — (vineri) — weekend prelungit
Sărbători cu dată variabilă în Norvegia
Unele sărbători sunt mobile și cad în fiecare an într-o zi diferită. Iată cum se schimbă aceste date de la 2025 la 2026.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
Sărbători în diferite state:
Sărbători de Stat și Regionale în Norvegia
Oslo Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Rogaland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Møre og Romsdal Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Nordland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Svalbard Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Jan Mayen Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Viken Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Innlandet Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Vestfold og Telemark Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Agder Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Vestland Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Trööndelage Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |
Romssa ja Finnmárkku Sărbători
| Dată | Zi | Numele Sărbătorii | Categorie |
|---|---|---|---|
| miercuri | New Year's Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Maundy Thursday | Sărbătoare legală | |
| vineri | Good Friday | Sărbătoare legală | |
| duminică | Easter Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Easter Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Labor Day | Sărbătoare legală | |
| sâmbătă | Constitution Day | Sărbătoare legală | |
| joi | Ascension Day | Sărbătoare legală | |
| duminică | Whit Sunday | Sărbătoare legală | |
| luni | Whit Monday | Sărbătoare legală | |
| joi | Christmas Day | Sărbătoare legală | |
| vineri | Second Day of Christmas | Sărbătoare legală |