Zile de sărbătoare publică în Statele Unite 2026 🇺🇸
Statele Unite are 5 sărbători publice in 2026. Următoarea sărbătoare publică este Labor Day on 7. sept.. Tabelul de mai jos listează toate sărbătorile naționale oficiale din Statele Unite, împreună cu data și ziua săptămânii, pentru a vă ajuta să planificați călătorii, zile lucrătoare și concedii.
Anul acesta, Statele Unite are 12 sărbători legale , cu 15 programată pentru 2027. Următoarea sărbătoare este Labor Day pe 7. sept.. Ultima sărbătoare trecută a fost Independence Day.
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Sărbători în diferite state:
- Zile Libere Federale
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Sărbători de Stat și Regionale în Statele Unite
Alaska Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Alaska Day | ||
| Alaska Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Alabama Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arkansas Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
American Samoa Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| White Sunday | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arizona Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
California Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Colorado Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Frances Xavier Cabrini Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Connecticut Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
District of Columbia Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Delaware Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Florida Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Georgia Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| State Holiday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Guam Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Liberation Day (Guam) | ||
| Labor Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lady of Camarin Day | ||
| Christmas Day |
Hawaii Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Statehood Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Iowa Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Idaho Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Illinois Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Indiana Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Kansas Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day |
Kentucky Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Louisiana Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Massachusetts Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Maryland Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| American Indian Heritage Day | ||
| Christmas Day |
Maine Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Michigan Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Minnesota Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Missouri Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Northern Mariana Islands Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Commonwealth Cultural Day | ||
| Election Day | ||
| Citizenship Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Constitution Day | ||
| Christmas Day |
Mississippi Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Montana Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
North Carolina Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas | ||
| Day After Christmas (observed) |
North Dakota Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Nebraska Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Hampshire Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
New Jersey Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Mexico Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Christmas Day |
Nevada Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Nevada Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Family Day | ||
| Christmas Day |
New York Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Ohio Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Oklahoma Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Oregon Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Pennsylvania Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Puerto Rico Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Constitution Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Discovery Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Rhode Island Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Victory Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Carolina Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Dakota Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Native Americans' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Tennessee Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Texas Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Lyndon Baines Johnson Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Utah Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Pioneer Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virginia Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
| Liberty Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Second Day |
Vermont Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Bennington Battle Day | ||
| Bennington Battle Day (observed) | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Washington Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Wisconsin Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
West Virginia Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Wyoming Sărbători
| Dată | Numele Sărbătorii | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |