Zile libere naționale în următoarele 30 zile
Vezi o listă cu zilele libere naționale globale care au loc astăzi și în următoarele 30 zile. Află în ce țări se sărbătorește.
Sărbători după Țară
Sărbători astăzi și în următoarele 30 zile
| Dată | Nume | Unde | |
|---|---|---|---|
| 24. ian. | Unification of the Romanian Principalities Day | România | |
| 25. ian. | Betico Day | Aruba | |
| January 25th Revolution Day | Egipt | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 26. ian. | Australia Day | Australia, Insulele Cocos (Keeling) | |
| Juan Pablo Duarte Day | Republica Dominicană | ||
| Republic Day | India | ||
| 27. ian. | Saint Devote's Day | Monaco | |
| 28. ian. | Army Day | Armenia | |
| 29. ian. | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. ian. | Independence Day | Nauru | |
| 1. feb. | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 2. feb. | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Mexic | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Irlanda | ||
| 3. feb. | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mozambic | ||
| Martyrs' Day | Sao Tome și Principe | ||
| 4. feb. | Liberation Movement Day | Angola | |
| 5. feb. | Anniversary of the Liberation of the Republic and Feast of Saint Agatha | San Marino | |
| Kashmir Solidarity Day | Pakistan | ||
| Unity Day | Burundi | ||
| 6. feb. | Waitangi Day | Noua Zeelandă | |
| 7. feb. | Independence Day | Grenada | |
| 8. feb. | Prešeren's Day, the Slovenian Cultural Holiday | Slovenia | |
| Sunday | Suedia | ||
| 10. feb. | Feast of Saint Paul's Shipwreck | Malta | |
| National Sports Day | Qatar | ||
| 11. feb. | Anniversary of the Foundation of Vatican City | Orașul Vatican | |
| Foundation Day | Japonia | ||
| Islamic Revolution Day | Iran | ||
| Youth Day | Camerun | ||
| 15. feb. | Carnival | Haiti | |
| Chinese New Year's Eve | Taiwan | ||
| Liberation Day | Afganistan | ||
| Maha Shivaratri | India, Mauritius, Nepal | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| Sunday | Suedia | ||
| 16. feb. | Carnival | Andorra, Bolivia, Ecuador | |
| Carnival Monday | Argentina, Curaçao, Dominica | ||
| Chinese New Year's Eve | China, Taiwan | ||
| Day of Restoration of the State of Lithuania | Lituania | ||
| Day off for Carnival Day | Angola | ||
| Lunar New Year's Eve | Vietnam | ||
| Monday before Ash Wednesday | Aruba | ||
| Monday of Carnival | Venezuela | ||
| Presidents' Day | Insulele Virgine ale Statelor Unite, Puerto Rico | ||
| Shrove Monday | Haiti | ||
| Statehood Day | Serbia | ||
| The day preceding Korean New Year | Coreea de Sud | ||
| Washington's Birthday | Guam, Insulele Mariane de Nord, Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite, Samoa Americană, Statele Unite | ||
| 17. feb. | Anniversary of the February 17 Revolution | Libia | |
| Carnival | Bolivia, Ecuador | ||
| Carnival Day | Angola | ||
| Carnival Tuesday | Argentina, Dominica, Panama | ||
| Chinese New Year | Filipine, Hong Kong, Singapore, Surinam, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Chinese New Year (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year's Day | Macao | ||
| Chinese Spring Festival | Mauritius | ||
| Fat Tuesday | Haiti | ||
| Korean New Year | Coreea de Sud | ||
| Lunar New Year | Brunei, Vietnam | ||
| Lunar New Year (estimated) | Indonezia | ||
| Statehood Day (observed) | Serbia | ||
| Tuesday of Carnival | Venezuela | ||
| 18. feb. | Armed Forces Day | Sierra Leone | |
| Ash Wednesday | Jamaica | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | Maldivelor | ||
| Chinese New Year | Singapore, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| First Day of Ramadan (estimated) | Afganistan, Brunei, Togo | ||
| Gyalpo Lhosar | Nepal | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| Second Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| The second day of Chinese New Year | Hong Kong, Macao | ||
| The second day of Korean New Year | Coreea de Sud | ||
| 19. feb. | Chinese New Year | Taiwan | |
| Chinese New Year (Spring Festival) | China | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| National Democracy Day | Nepal | ||
| The third day of Chinese New Year | Hong Kong, Macao | ||
| Third Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| 20. feb. | Chinese New Year's Eve (observed) | Taiwan | |
| Fourth Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| Lunar New Year | Mongolia | ||
| 21. feb. | Father Lini Day | Vanuatu | |
| International Mother's language Day | Bangladesh | ||
| Robert Gabriel Mugabe National Youth Day | Zimbabwe | ||
| 22. feb. | Founding Day Holiday | Arabia Saudită | |
| Independence Day | Sfântul Lucia | ||
| Sunday | Suedia | ||
| Lista țărilor afișată pentru fiecare sărbătoare nu include neapărat toate țările unde aceasta este observată. | |||
Zile Libere Publice după Țară
A
B
C
G
I
- Insulele Åland
- Insula Bouvet
- Insulele Virgine Britanice
- Insulele Cayman
- Insula Crăciunului
- Insulele Cocos (Keeling)
- Insulele Cook
- Insulele Falkland
- Insulele Feroe
- Insula Heard și Insulele McDonald
- Islanda
- India
- Indonezia
- Iran
- Irak
- Irlanda
- Insula Man
- Israel
- Italia
- Insulele Marshall
- Insula Norfolk
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Pitcairn
- Insulele Solomon
- Insulele Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite
- Insulele Virgine ale Statelor Unite
- Iemen
M
P
Q
R
S
- Samoa Americană
- Saint Barthélemy
- Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
- Saint Kitts și Nevis
- Sfântul Lucia
- Saint Martin (partea franceză)
- Saint Pierre și Miquelon
- Sfântul Vincent și Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome și Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (partea olandeză)
- Slovacia
- Slovenia
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Spania
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard și Jan Mayen
- Suedia
- Siria
- Statele Unite
- Sahara Occidentală