Zile libere naționale în următoarele 30 zile
Vezi o listă cu zilele libere naționale globale care au loc astăzi și în următoarele 30 zile. Află în ce țări se sărbătorește.
Sărbători după Țară
Sărbători astăzi și în următoarele 30 zile
Dată | Nume | Unde | |
---|---|---|---|
6. oct. | Armed Forces Day | Egipt | |
Chuseok | Coreea de Sud | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | China, Taiwan | ||
Peat Cutting Day | Insulele Falkland | ||
Thanksgiving Day | Sfântul Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
7. oct. | Day off (substituted from 09/28/2025) | China | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hong Kong, Macao | ||
The second day of Chuseok | Coreea de Sud | ||
8. oct. | Alternative holiday for Chuseok | Coreea de Sud | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | China | ||
9. oct. | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Coreea de Sud | ||
Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
10. oct. | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Surinam | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Cuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ecuador | ||
Mazingira Day | Kenya | ||
National Day | Taiwan | ||
11. oct. | National Uprising Day | Macedonia de Nord | |
12. oct. | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Guineea Ecuatorială | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
Our Lady of Aparecida | Brazil | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
Sunday | Suedia | ||
White Sunday | Samoa Americană | ||
13. oct. | Columbus Day | Samoa Americană, Statele Unite | |
Columbus Day (observed) | Columbia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Insulele Virgine ale Statelor Unite | ||
Commonwealth Cultural Day | Insulele Mariane de Nord | ||
Constitution Day | Sint Maarten (partea olandeză) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thailanda | ||
Independence Day (observed) | Guineea Ecuatorială | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Insulele Turks și Caicos | ||
National Heroes Day | Bahamas | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japonia | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. oct. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
Liberation Day | Iemen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
15. oct. | Evacuation Day | Tunisia | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Cambodja | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. oct. | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolivia | ||
18. oct. | National Prayer Day | Zambia | |
19. oct. | National Heroes' Day | Grenada | |
Sunday | Suedia | ||
20. oct. | Deepavali | Singapore | |
Deepavali Festival Day | Sri Lanka | ||
Diwali | Guyana, India, Mauritius, Surinam, Trinidad și Tobago | ||
Heroes and Foreparents Day | Insulele Virgine Britanice | ||
Laxmi Pooja | Nepal | ||
Mashujaa Day | Kenya | ||
National Heroes Day | Jamaica | ||
National Heroes' Day (observed) | Grenada | ||
Revolution Day | Guatemala | ||
21. oct. | Diwali | Fiji | |
Gai Tihar | Nepal | ||
President Ndadaye's Day | Burundi | ||
22. oct. | Gobardhan Pooja; Mha Pooja | Nepal | |
23. oct. | Bhai Tika | Nepal | |
HM King Chulalongkorn Memorial Day | Thailanda | ||
Liberation Day | Libia | ||
Macedonian Revolutionary Struggle Day | Macedonia de Nord | ||
National Day | Ungaria | ||
24. oct. | Day off (substituted from 10/18/2025) | Ungaria | |
Independence Day | Zambia | ||
Tihar Holiday | Nepal | ||
United Nations Day | Micronezia, Palau | ||
25. oct. | Republic Day | Kazahstan | |
Taiwan Restoration and Guningtou Victory Memorial Day | Taiwan | ||
Thanksgiving Day | Grenada | ||
26. oct. | Angam Day | Nauru | |
Cook Islands Gospel Day | Insulele Cook | ||
National Day | Austria | ||
Sunday | Suedia | ||
27. oct. | Angam Day (observed) | Nauru | |
Chhath Parva | Nepal | ||
Cook Islands Gospel Day (observed) | Insulele Cook | ||
Labour Day | Noua Zeelandă | ||
October Bank Holiday | Irlanda | ||
Republic Day (observed) | Kazahstan | ||
28. oct. | Greek National Day | Cipru | |
Independent Czechoslovak State Day | Cehia | ||
Ochi Day | Grecia | ||
29. oct. | Double Ninth Festival | Hong Kong, Macao | |
HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day | Cambodja | ||
Republic Day | Turcia | ||
31. oct. | All Saints' Day Eve | Filipine | |
Martyrs' Day | Burkina Faso | ||
Reformation Day | Chile, Slovenia | ||
1. nov. | All Saints' Day | Andorra, Austria, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Chile, Congo, Costa de Fildeș, Croația, Filipine, Finlanda, Franța, Gabon, Guadelupa, Guatemala, Guiana Franceză, Haiti, Insulele Åland, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madagascar, Martinica, Mauritius, Mayotte, Monaco, Noua Caledonie, Orașul Vatican, Peru, Polinezia Franceză, Polonia, Portugalia, Saint Barthélemy, Saint Martin (partea franceză), Saint Pierre și Miquelon, San Marino, Senegal, Seychelles, Slovacia, Spania, Suedia, Teritoriile Franceze de Sud, Timor-Leste, Togo, Ungaria, Wallis și Futuna, Întâlnire | |
Day of Remembrance for the Dead | Slovenia | ||
Independence Day | Antigua și Barbuda | ||
Liberty Day | Insulele Virgine ale Statelor Unite | ||
Revolution Day | Algeria | ||
Tutti i Santi | Italia | ||
2. nov. | All Soul's Day | Macao | |
All Souls' Day | Angola, Bolivia, Brazil, Ecuador, El Salvador, Guam, Lituania, Orașul Vatican, Timor-Leste | ||
Arrival of Indentured Laborers | Mauritius | ||
Commemoration of the Dead | San Marino | ||
Day of the Dead | Haiti | ||
Sunday | Suedia | ||
3. nov. | All Saints' Day (observed) | Columbia | |
Constitution Day (observed) | Tonga | ||
Culture Day | Japonia | ||
Day off (substituted from 11/01/2025) | Rusia | ||
Independence Day | Dominica, Micronezia | ||
Independence Day (observed) | Antigua și Barbuda | ||
Independence of Cuenca | Ecuador | ||
National Women's Day | Timor-Leste | ||
Separation Day | Panama | ||
Victory Day | Maldivelor | ||
4. nov. | Citizenship Day | Insulele Mariane de Nord | |
National Day of Community Service | Dominica | ||
Unity Day | Rusia | ||
Water Festival | Cambodja | ||
5. nov. | Colon Day | Panama | |
Guru Nanak Jayanti | India | ||
Il Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
Water Festival | Cambodja | ||
Lista țărilor afișată pentru fiecare sărbătoare nu include neapărat toate țările unde aceasta este observată. |
Zile Libere Publice după Țară
A
B
C
G
I
- Insulele Åland
- Insula Bouvet
- Insulele Virgine Britanice
- Insulele Cayman
- Insula Crăciunului
- Insulele Cocos (Keeling)
- Insulele Cook
- Insulele Falkland
- Insulele Feroe
- Insula Heard și Insulele McDonald
- Islanda
- India
- Indonezia
- Iran
- Irak
- Irlanda
- Insula Man
- Israel
- Italia
- Insulele Marshall
- Insula Norfolk
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Pitcairn
- Insulele Solomon
- Insulele Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
- Insulele Turks și Caicos
- Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite
- Insulele Virgine ale Statelor Unite
- Iemen
M
P
Q
R
S
- Samoa Americană
- Saint Barthélemy
- Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
- Saint Kitts și Nevis
- Sfântul Lucia
- Saint Martin (partea franceză)
- Saint Pierre și Miquelon
- Sfântul Vincent și Grenadine
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome și Principe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (partea olandeză)
- Slovacia
- Slovenia
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Spania
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard și Jan Mayen
- Suedia
- Siria
- Statele Unite
- Sahara Occidentală